商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20/3 | 0.3o | 約9200m・4600m | 17色 | コーン巻 | |
20/2x2 | 0.4o | 約6400m・3200m | 22色 | コーン巻 | |
20/2x3 | 0.5o | 約4200m・2100m | 20色 | コーン巻 | |
20/3x3 | 0.6o | 約2800m・1400m | 生 白 黒 | コーン巻 | |
20/4x3 | 0.7o | 約1400m | 生 白 黒 | コーン巻 | |
20/5x3 | 0.8o | 約750m | 2色 | コーン巻 | |
20/6 | 0.4o | 約2300m | 3色 | コーン巻 | |
パールコットン | 0.6o | 約2900m | 6色 | コーン巻 |
※指定寸法にカットもできます。
商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コットンミックス | 1.5o | 100m | 15色 | ボビン巻 |
※指定寸法にカットもできます。
商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/6 | 約1o | 約230m・約1000m | 16色 | 綛・コーン巻 |
※指定寸法にカットもできます。
商品名・番手 | 太さ | 枠・回数 | 色 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1号( 20/2x2) | 0.4o | 1.35m・1150回 | 生成・白 | 綛 | |
2号( 20/2x3) | 0.5o | 1.35m・800回 | 生成・白 | 綛 | |
3号( 20/3x3) | 0.6o | 1.35m・500回 | 生成・白 | 綛 | |
4号( 20/4x3) | 0.7o | 1.35m・380回 | 生成・白 | 綛 | |
5号( 20/5x3) | 0.8o | 1.35m・300回 | 生成・白・黒 | 綛 | |
6号( 20/6x3) | 1.0o | 1.35m・245回 | 生成 | 綛 | |
8号( 20/8x3) | 1.2o | 1.25m・180回 | 生成 | 綛 | |
10号( 20/10x3) | 1.4o | 1.25m・150回 | 生成・白・黒 | 綛 | |
12号( 20/12x3) | 1.5o | 1.30m・119回 | 生成 | 綛 | |
15号( 20/15x3) | 1.7o | 1.35m・95回 | 生成・白・黒 | 綛 | |
20号( 20/20x3) | 2.0o | 1.35m・65回 | 生成 | 綛 | |
30号( 20/30x3) | 2.5o | 1.35m・65回 | 生成 | 綛 | |
40号( 20/40x3) | 3.1o | 1.35m・65回 | 生成 | 綛 | |
60号( 20/60x3) | 3.8o | 1.35m・65回 | 生成 | 綛 |
※指定寸法にカットもできます。