商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カタンゴム | 約0.8o | 約700m | 17色 | ボビン巻 | |
横巻ゴム | 約1.0o | 約150m | 生 | ||
20/-ゴム | 約1.3o | 約150m | 消 | 綛 | |
1本丸 | 約1.3o | 約300m | スフ | 綛 | |
282 | 約1.4o | 約30m | 白 | 綛 | |
213 | 約1.4o | 約30m | 黒 | 綛 |
※指定寸法にカットもできます。
商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レーヨンカラーゴム 細 | 約1.2o | 約150m | 21色 | 綛 | |
レーヨンカラーゴム | 約1.6o | 約300m | 21色 | 綛 |
※指定寸法にカットもできます。
商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトカラーゴム S | 約1.8o | 約50m | 59色 | 綛 | |
ソフトカラーゴム M | 約2.8o | 約50m | 59色 | 綛 | |
ソフトカラーゴム L | 約3.0o | 約50m | 59色 | 綛 | |
ソフトカラーゴム LL | 約5.0o | 約50m | 59色 | 綛 |
※指定寸法にカットもできます。