商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レーヨン江戸打 細 | 約2.0o | 約150m | 9色 | 綛 | ※1 |
江戸打 中 | 約3.0o | 約150m | 17色 | 綛 | ※1 |
江戸打 太 | 約4.0o | 約150m | 17色 | 綛 | ※1 |
商品名・番手 | 太さ | 長さ | 色数 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ナイロン江戸打 細 | 約3.0o | 約150m | 30色 | 綛 | |
ナイロン江戸打 中 | 約4.0o | 約150m | 30色 | 綛 | |
ナイロン江戸打 中太 | 約5.0o | 約150m | 30色 | 綛 | |
ナイロン江戸打 太 | 約6.0o | 約150m | 30色 | 綛 |
※指定寸法にカットもできます。